Tabulky 2022/23 - Nadstavba

Vyber tabulku k zobrazení:

Celková tabulka

Tip: najeďte kurzorem na záhlaví tabulky - zobrazí se popisky

p. Klub Z V V(PP) P P(PP) VB : IB B +/-
9 IHC Králové Písek 44 19 5 18 2 151 : 154 69 -3
10 HC Děčín 44 21 1 19 3 186 : 157 68 29
11 HC Benátky nad Jizerou 44 17 4 17 6 168 : 173 65 -5
12 HC Stadion Cheb 44 16 4 23 1 133 : 164 57 -31
13 HC Řisuty 44 12 2 27 3 160 : 229 43 -69
14 SHC Klatovy 44 10 1 32 1 109 : 170 33 -61
15 HC Vlci Jablonec n. N. 44 8 3 31 2 128 : 234 32 -106
16 HC Hronov 44 8 1 32 3 134 : 265 29 -131

Tabulka pro domácí zápasy

Tip: najeďte kurzorem na záhlaví tabulky - zobrazí se popisky

p. Klub Z V V(PP) P P(PP) VB : IB B +/-
1 IHC Králové Písek 22 13 3 6 0 90 : 61 45 29
2 HC Děčín 22 11 0 11 0 99 : 79 33 20
3 HC Benátky nad Jizerou 22 8 3 8 3 87 : 93 33 -6
4 HC Řisuty 22 9 1 9 3 90 : 102 32 -12
5 HC Stadion Cheb 22 8 2 11 1 68 : 74 29 -6
6 HC Vlci Jablonec n. N. 22 6 1 14 1 71 : 117 21 -46
7 SHC Klatovy 22 6 1 15 0 56 : 80 20 -24
8 HC Hronov 22 4 1 15 2 67 : 133 16 -66

Tabulka pro venkovní zápasy

Tip: najeďte kurzorem na záhlaví tabulky - zobrazí se popisky

p. Klub Z V V(PP) P P(PP) VB : IB B +/-
1 HC Děčín 22 10 1 8 3 87 : 78 35 9
2 HC Benátky nad Jizerou 22 9 1 9 3 81 : 80 32 1
3 HC Stadion Cheb 22 8 2 12 0 65 : 90 28 -25
4 IHC Králové Písek 22 6 2 12 2 61 : 93 24 -32
5 SHC Klatovy 22 4 0 17 1 53 : 90 13 -37
6 HC Hronov 22 4 0 17 1 67 : 132 13 -65
7 HC Řisuty 22 3 1 18 0 70 : 127 11 -57
8 HC Vlci Jablonec n. N. 22 2 2 17 1 57 : 117 11 -60

Aktuality

6.02. Odchod - Další kroky útočníka Davida Routy vedou do Německa. V Řisutech odehrál sedm zápasů a vstřelil stejný počet gólů. Díky a ať se daří!

7.01. Posily - V utkání proti Kobře poprvé nastoupí 21letý útočník David ROUTA! Na lavičce poté začne brankář Hynek PETRŽÍLKA. Ať se daří!

16.11. Posila - V dnešním utkání s Jabloncem bude k vidění další posila, 21letý útočník Kryštof Pejchal z HC Letci Letňany!

Archiv novinek »

Partneři

Generální partner
Generali Česká Pojišťovna
Hlavní partner
ČEZ, a. s.
Partneři
SYNER ABAS Řeznictví u Chvapilů ICOM transport a.s. Obec Řisuty AGRA Řisuty, s.r.o. Autoškola Šlajchrt Autodoprava Dvořák